- 종목: Javelin Throw
 - 시간: 23-06-04 17:00
 - 라운드: Final
 - 성별: 여성
 - 진행상태: 마감
 
경기일정/결과
경기일정 ※ 경기시간 변경가능
Javelin Throw
등수
순서
선수
기록
비고
1
7
			Sakurai Nozomi
JPN
Sakurai Nozomi
JPN
1  | 
												2  | 
												3  | 
												4  | 
												5  | 
												6  | 
												기록  | 
					
|---|---|---|---|---|---|---|
50.02  | 
												48.02  | 
												47.58  | 
												49.78  | 
												X  | 
												X  | 
												50.02  | 
					
2
6
			Chu, Pin Hsun
TPE
Chu, Pin Hsun
TPE
1  | 
												2  | 
												3  | 
												4  | 
												5  | 
												6  | 
												기록  | 
					
|---|---|---|---|---|---|---|
48.68  | 
												48.98  | 
												49.36  | 
												47.29  | 
												49.38  | 
												48.36  | 
												49.38  | 
					
3
5
			Yang Seokju
KOR
Yang Seokju
KOR
1  | 
												2  | 
												3  | 
												4  | 
												5  | 
												6  | 
												기록  | 
					
|---|---|---|---|---|---|---|
X  | 
												X  | 
												46.55  | 
												47.70  | 
												47.88  | 
												46.07  | 
												47.88  | 
					
4
2
			Mana Hosseini
IRI
Mana Hosseini
IRI
1  | 
												2  | 
												3  | 
												4  | 
												5  | 
												6  | 
												기록  | 
					
|---|---|---|---|---|---|---|
44.48  | 
												46.33  | 
												45.07  | 
												46.34  | 
												45.90  | 
												47.35  | 
												47.35  | 
					
5
4
			Kim Minseon
KOR
Kim Minseon
KOR
1  | 
												2  | 
												3  | 
												4  | 
												5  | 
												6  | 
												기록  | 
					
|---|---|---|---|---|---|---|
45.12  | 
												44.33  | 
												41.91  | 
												X  | 
												39.55  | 
												42.78  | 
												45.12  | 
					
6
1
			Yang Fang
CHN
Yang Fang
CHN
1  | 
												2  | 
												3  | 
												4  | 
												5  | 
												6  | 
												기록  | 
					
|---|---|---|---|---|---|---|
39.20  | 
												41.92  | 
												42.53  | 
												42.83  | 
												39.98  | 
												35.41  | 
												42.83  | 
					
7
3
			Kang Hyunjin
KOR
Kang Hyunjin
KOR
1  | 
												2  | 
												3  | 
												4  | 
												5  | 
												6  | 
												기록  | 
					
|---|---|---|---|---|---|---|
41.15  | 
												X  | 
												40.65  | 
												32.54  | 
												37.07  | 
												39.37  | 
												41.15  | 
					

